Käyttäjä:83496
| Fud | |
| Aloittanut: | 13.07.2005 |
| AP-tähdet: | |
| Kokemustaso: | Elite |
| Pelipaikka: | Puolustaja |
| Maila: | Vasen |
| Pelinumero: | #3 |
| Lempinimi: | Fudi |
| Joukkue: | Kohma Tigers |
| Aikaisempia joukkueita: | Team Tornado Royals Fantastic Ones Sverige Pystykorva Pingviinit HiPy |
| Kansalaisuus: | Suomi |
| Kiekko.tk ura: | 2005- |
Fud (pelaaminen aloitettu 13. heinäkuuta 2005) on suomalainen kiekko.tk pelaaja, 2x Suomiliigan-voittaja sekä paras puolustaja kaudella 1/11, joka edustaa tällä hetkellä Suomiliigassa pelaavaa Kohma Tigersiä.
Fud on pelannut urallaan Suomiliigassa 51 runkosarjaottelua tehopistein 11+38=49 sekä playoff pelejä 16 ottelun verran tehopistein 4+9=13. Hän on myös pelannut Kiekkoliigan alaisia sarjoja 67 ottelua tehopistein 19+42=61. Edustanut Kohma Tigers joukkuetta myös monessa muussa turnauksessa ja liigassa. (Five Stars Tournament, Hurricane Hockey League, Internet Hockey League, Europe-League, Beginners Hockey League ja X2League) Kiekko.tk harjoituspeleissä Fud on tehnyt tehopisteet 10029+14456=24485 +9589.
Sisällysluettelo
Liigat 4vs4
| Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Nimimerkki | Joukkue | Liiga | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | +/- | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | +/- | Saavutukset | ||
| 01/2010 | Fud | Kohma Tigers | Suomiliiga | 20 | 5 | 9 | 14 | 0.70 | -- | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | -- | Suomiliigan mestaruus ja Suomiliigan all-stars pelaaja | ||
| 02/2010 | Fud | Kohma Tigers | Hurricane Hockey League | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 02/2010 | Fod | HiPy | 2.Divari Kiekkoliiga | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 03/2010 | Fod | HiPy | 2.Divari Kiekkoliiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 01/2011 | Fud | Kohma Tigers | Suomiliiga | 22 | 5 | 23 | 28 | 1.27 | -- | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.70 | -- | Suomiliigan mestaruus, Suomiliigan paras puolustaja ja Suomiliigan all-stars pelaaja | ||
| 01/2011 | Fud | Kohma Tigers | Five Stars Tournament | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 02/2011 | Fud | Kohma Tigers | 3.Divari Kiekkoliiga | 20 | 4 | 13 | 17 | 0.85 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 02/2011 | Fud | Kohma Tigers | KiekkoCup VI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 02/2011 | Fud | Kohma Tigers | 2.Divari Karsinnat | 12 | 5 | 12 | 17 | -- | -24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 03/2011 | Fud | Kohma Tigers | 3.Divari Kiekkoliiga | 26 | 9 | 14 | 23 | 0.88 | -34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 04/2011 | Fud | Kohma Tigers | Suomiliiga | 20 | 2 | 22 | 24 | 1.20 | -- | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.67 | -- | Suomiliigan pronssi, Suomiliigan paras puolustaja, Suomiliigan herrasmiespelaaja ja Suomiliigan all-stars pelaaja | ||
| 01/2012 | Fud | Kohma Tigers | Five Stars Tournament | 19 | 2 | 23 | 25 | 1.32 | -- | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | -- | |||
| 01/2012 | Fud | Kohma Tigers | Suomiliiga | 23 | 5 | 29 | 34 | 1.48 | -- | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | -- | |||
| 02/2012 | Fud | Sverige | KiekkoCup VII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 3. Divari Kiekkoliiga yhteensä | 46 | 13 | 27 | 40 | -- | -40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 2. Divari Kiekkoliiga yhteensä | 7 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 2. Divari karsinnat Kiekkoliiga yhteensä | 12 | 5 | 12 | 17 | -- | -24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| KiekkoCup Kiekkoliiga yhteensä | 4 | 0 | 1 | 1 | -- | -5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Suomiliiga yhteensä | 85 | 17 | 83 | 100 | 1.18 | -- | 26 | 6 | 20 | 26 | 1.00 | -- | ||||||
| Five Stars Tournament yhteensä | 27 | 3 | 26 | 29 | -- | -- | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | -- | ||||||
| Hurricane Hockey League | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| KAIKKI YHTEENSÄ | 188 | 39 | 154 | 193 | -- | -69 | 29 | 6 | 22 | 28 | -- | -- | ||||||
Liigat 3vs3
| Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Nimimerkki | Joukkue | Liiga | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | +/- | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | +/- | Tietoa | ||
| 01/2009 | Fud | Kohma Tigers | Europe-League | 4 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Liiga kaatui kesken kauden | ||
| 01/2009 | Fud | Kohma Tigers | Beginners Hockey League | 3 | 0 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Liiga kaatui kesken kauden | ||
| 01/2009 | Fud | Kohma Tigers | Internet Hockey League | 11 | 7 | 17 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Liiga kaatui kesken kauden | ||
| Europe-League yhteensä | 4 | 3 | 8 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Beginners Hockey League yhteensä | 3 | 0 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Internet Hockey League yhteensä | 11 | 7 | 17 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| KAIKKI YHTEENSÄ | 18 | 10 | 35 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
Liigat 2vs2
| Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Nimimerkki | Joukkue | Liiga | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | +/- | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | +/- | Tietoa | ||
| ? | Fud | Kohma Tigers | X2League | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Sivut poistettu? | ||
| X2League yhteensä | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| KAIKKI YHTEENSÄ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
1vs1-Liigat ja Turnaukset
| Runkosarja | Pudotuspelit | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Nimimerkki | Liiga / Turnaus | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | TM | PM | +/- | Pisteet | P/O | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | TM | PM | +/- | Pisteet | P/O | Sijoitus | Tietoa | ||
| #7 | Fud | Äffän 1vs1 turnaus | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | #? | Pelit loppuivat 3 kierokselle | ||
| 01/2011 | Fud | Suomiliigan ja Kiekkosarjan 1vs1 turnaus | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | -- | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | -- | -- | #1 | Turnauksen voitto | ||
| 04/2011 | Fud | Suomiliigan 1vs1 turnaus | 5 | 5 | 1 (äk) | 0 | 17 | 2 | +15 | -- | -- | 4 | 4 | 1 (äk) | 0 | 14 | 3 | +11 | -- | -- | #1 | Turnauksen voitto | ||
| #1 | Fud | Kiekkoradion 1vs1-challenge | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | #? | Pelit päättyivät alkusarjaan | ||
| 01/2012 | Fud | 1vs1-Liiga | 21 | 11 | 2 | 8 | 74 | 89 | -15 | 21 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | #9 | Ei play-off paikkaa | ||
| Äffän turnaukset yhteensä | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| Suomiliigan turnaukset yhteensä | 8 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | +24 | -- | -- | 6 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | -- | -- | ||||||
| Kiekkoradion challenge turnaukset yhteensä | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 1vs1-Liiga yhteensä | 21 | 11 | 2 | 8 | 74 | 89 | -15 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| KAIKKI YHTEENSÄ | 35 | 23 | 3 | 10 | 123 | 99 | +24 | -- | 1.00 | 6 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | -- | -- | ||||||
Maajoukkue
| Runkosarja | Pudotuspelit | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Nimimerkki | Peli | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | +/- | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | P/O | +/- | Tietoa | ||
| 01/2012 | Fud | Harjoitusottelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ensimmäinen harjoitusottelu maajoukkueessa | ||
| ? | Fud | Maajoukkueottelu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| Harjoitusottelut yhteensä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| Maajoukkueottelut yhteensä | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| KAIKKI YHTEENSÄ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ? | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
Kiekko.tk tilastot
| Tehopisteet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | +/- | Tietoa | ||
| Team Tornado | 505 | 659 | 1164 | +162 | |||
| Royals | 209 | 302 | 511 | +261 | Joukkue on poistettu | ||
| Fantastic Ones | 253 | 506 | 759 | +198 | |||
| Kohma Tigers | 1261 | 2797 | 4058 | +1397 | |||
| Pystykorva Pingviinit | 41 | 36 | 77 | +22 | Joukkue on poistettu | ||
| Sverige | 85 | 178 | 263 | +202 | |||
| (Harjoituspelit) | 8439 | 11968 | 20407 | +8478 | |||
| Joukkuepisteet yhteensä | 2354 | 4478 | 6832 | +2242 | |||
| Harjoituspelit yhteensä | 8439 | 11968 | 20407 | +8478 | |||
| YHTEENSÄ | 10793 | 16446 | 27239 | +10720 | |||
Saavutukset
Suomiliiga
- 01/2010 Suomiliigan mestaruus
- 01/2010 Suomiliigan all-stars pelaaja
- 01/2011 Suomiliigan mestaruus
- 01/2011 Suomiliigan ja Kiekkosarjan 1vs1 turnauksen voitto
- 01/2011 Suomiliigan paras puolustaja
- 01/2011 Suomiliigan all-stars pelaaja
- 04/2011 Suomiliigan pronssi
- 04/2011 Suomiliigan 1vs1 turnauksen voitto
- 04/2011 Suomiliigan paras puolustaja
- 04/2011 Suomiliigan herrasmiespelaaja
- 04/2011 Suomiliigan all-stars pelaaja
- 01/2012 Suomiliigan paras puolustaja
- Runkosarjassa 100 tehopistettä
- Otteluita (Runkosarja/pudotuspelit) 100
- Syöttöpisteitä (Runkosarja/pudotuspelit) 100